| Start: | Sorte: | Stw. | alc. |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Fastnachtsbier, Köln trifft Max | 11,5% | 4,8% |
| 06.03.2026 | Märzen bernsteinfarben, kräftig | 13.5% | 5,6% |
| 13.03.2026 | Weizenbier, spritzig, obergärig | 12,5% | 5,2% |
| 24.04.2026 | Maibock, kräftig und malzig | 16,5% | 6,5% |
| 25.04.2026 | offizieller Maibock Anstich von 10 bis 19 Uhr | ||
| 05.06.2026 | Sommerpils, schlank, gut gehopft | 11,5% | 4,8% |
| 03.07.2026 | Altbier, Grüße vom Niederrhein | 11,8% | 4,8% |
| 04.09.2026 | Winzerfestbier, caramell, malzig | 13,5% | 5,6% |
| 02.10.2026 | Erntedankbier, das Beste der Natur | 13,7% | 5,6% |
| 30.10.2026 | 5-Kornbier, flüssiges Brot im Glas | 11,5% | 5,0% |
| 27.11.2026 | Weihnachtsdoppelbock | 19,2% | 7,5% |
Auf Vorbestellung auch in der 2 Liter Flasche, Partdose oder Fass
