Start: | Sorte: | Stw. | alc. |
---|---|---|---|
21.04.2022 | Maibock, kräftig und malzig | 16,5% | 6,5% |
02.06.2022 | Red Ale, auf irische Art | 12,5% | 5,3% |
06.07.2022 | Sommerpilz, spritzig erfrischend | 11,8% | 4,8% |
15.08.2022 | Winzerfestbier, caramell, malzig | 13,5% | 5,6% |
01.10.2022 | Erntedankbier, das beste der Natur | 13,7% | 5,6% |
01.11.2022 | Roggenbier, flüssiges Brot | 12,5% | 5,2% |
25.11.2022 | Weihnachtsdoppelbock | 18,2% | 7,5% |
