Start: | Sorte: | Stw. | alc. |
---|---|---|---|
23.01.2025 | Fastnachtsbier, Köln trifft Max | 11,5% | 4,8% |
06.03.2025 | Märzen bernsteinfarben, kräftig | 13.5% | 5,6% |
13.03.2025 | Weizenbier, spritzig, obergärig | 12,5% | 5,2% |
17.04.2025 | Maibock, kräftig und malzig | 16,5% | 6,5% |
26.04.2025 | offizieller Maibock Anstich von 10 bis 19 Uhr | ||
05.06.2025 | Sommerpils, schlank, gut gehopft | 11,5% | 4,8% |
31.07.2025 | Braunbier, nach alter Art und Sitte | 11,5% | 5.0% |
04.09.2025 | Winzerfestbier, caramell, malzig | 13,5% | 5,6% |
02.10.2025 | Erntedankbier, das Beste der Natur | 13,7% | 5,6% |
30.10.2025 | Roggenbier, flüssiges Brot im Glas | 11,5% | 5,0% |
27.11.2025 | Weihnachtsdoppelbock | 19,2% | 7,5% |
Auf Vorbestellung auch in der 2 Liter Flasche, Partdose oder Fass
